Aceite de cocina
Nombre comercial: aceite oleico
Formula química: Es un triglicérido insaturado. los componentes son un radical glicerilo (que viene de la glicerina o propanotriol, un alcóhol trivalente) al que van unidos tres radicales carboxilo insaturados, que generalmente se tratan de tres grupos de el ácido oleico o ácido Delta 9 octadecenoico.
Fórmula: C18H34O2
Es insoluble en agua
Composición de los aceites de oliva
El rendimiento de aceite de la aceituna es muy alto, dependiendo de la variedad, el porcentaje puede oscilar entre un 25 y un 30% de aceite en cada aceituna. Las aceitunas poseen unglucósido que le proporciona un sabor amargo y que debe eliminarse mediante un macerado adecuado, en el caso del aceite de oliva este compuesto se elimina de forma natural durante el prensado en la almazara. De los componentes químicos que posee el aceite son en su mayoría ácidos grasos, como son el ácido oleico (casi un 75%), siendo el siguiente elácido
palmítico, ácido linoleico. El aceite de oliva posee una cantidad moderada de Vitamina E (principalmente α-Tocoferol) y a pesar de poseer una baja cantidad de γ-Tocoferol el aceite de oliva es estable.8 Los componentes menores del aceite no se eliminan debido a que rara vez es refinado: escualenos, esteroles, alcoholes triterpenoides, clorofila,carotenoides .
* Otros componentes menores:
* Polifenoles: relacionados con el sabor del aceite
* Pigmentos clorofílicos y carotenoides: relacionados con el color que puede poseer el aceite.
* Compuestos volátiles: responsables del aroma del aceite.
Su fórmula química empírica es C18H34O2 (o bien, desarrollada, CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH).1 Su nombre IUPAC es ácidocis-9-octadecanoico, y su nombre de taquigrafía de lípido es 18:1 cis-9 (también existe el isómero trans-9). La forma saturada de este ácido es el ácido esteárico.
El aceite de oliva comprende un 55-80% de ácido oleico y el aceite de semilla de uvas un 15-20%.
Tipo de aceite o de grasa | Saturadas | Monoinsaturadas | Poliinsaturadas | Punto de humeo | Usos |
---|---|---|---|---|---|
Aceite de aguacate | 12% | 74% | 14% | 271 °C | Fritura, salteado, aceite para mojar, ensaladas |
Aceite de almendra | 8% | 66% | 26% | 221 °C | Horneado, salsas, aderezo |
Aceite de cacahuete | 18% | 49% | 33% | 231 °C | Fritura, cocia, aliño de ensalada, margarina |
Aceite de cáñamo | 9% | 12% | 79% | 236 °C | Cocción, aliño de ensaladas |
Aceite de cártamo | 10% | 13% | 77% | 265 °C | Cocina, aliño de ensalada, margarina |
Aceite de coco | 92% | 6% | 2% | 177 °C | Horneado industrial, dulces y caramelos, coberturas batidas, cremas de café no lácteas, manteca |
Aceite de colza | 6% | 62% | 32% | 242 °C | Fritura, horneado, aliño de ensalada |
Aceite de girasol (linoleico) | 11% | 20% | 69% | 246 °C | Cocina, aliño de ensalada, margarina, manteca |
Aceite de girasol (alto oleico)32 | 9% | 82% | 9% | ||
Aceite de maíz | 13% | 25% | 62% | 236 °C | Fritura, horneado, aliño de ensalada, margarina, manteca |
Aceite de oliva (extra virgen) | 14% | 73% | 11% | 190 °C | Cocina, aliño de ensalada, margarina, aceite para mojar. |
Aceite de oliva (virgen) | 14% | 73% | 11% | 215 °C | Cocina, aliño de ensalada, margarina |
Aceite de oliva (refinado) | 14% | 73% | 11% | 225 °C | Salteado, cocina, aliño de ensalada, margarina |
Aceite de oliva (extra ligero) | 14% | 73% | 11% | 242 °C | Salteado, fritura, cocina, aliño de ensalada, margarina |
Aceite de palma | 52% | 38% | 10% | 230 °C | Cocina, aderezo, aceite vegetal, manteca |
Aceite de salvado de arroz | 20% | 47% | 33% | 254 °C | Cocción, fritura, ensaladas, aliños |
Aceite de semilla de algodón | 24% | 26% | 50% | 216 °C | Margarina, manteca, aliño de ensalada, fritura industrial |
Aceite de semilla de mostaza | 13% | 60% | 21% | 254° C | Cocción, fritura, ensaladas, aliños |
Aceite de semilla de uva | 12% | 17% | 71% | 204 °C | Cocina, aliño de ensalada, margarina |
Aceite de sésamo (sin refinar) | 14% | 43% | 43% | 177 °C | Cocina |
Aceite de sésamo (semi refinado) | 14% | 43% | 43% | 232 °C | Cocina, fritura |
Aceite de soja | 15% | 24% | 61% | 241 °C | Cocina, aliño de ensalada, aceite vegetal, margarina, manteca |
Ghi | 65% | 32% | 3% | 190–250 °C | Fritura, cocina, salteado, condimento, aderezo |
Manteca de cerdo | 41% | 47% | 2% | 138–201 °C33 | Horneado, fritura |
Mantequilla | 66% | 30% | 4% | 150 °C | Cocina, horneado, condimento, salsas, aderezo |
Margarina, dura | 80% | 14% | 6% | 150 °C34 | Cocina, horneado, condimento |
Margarina, blanda | 20% | 47% | 33% | 150–160 °C | Cocina, horneado, condimento |
Aceite con diacilglicerol(DAG) | 3,5% | 37,95% | 59% | 215° C | Fritura, horenado, aliño de ensalada |
No hay comentarios:
Publicar un comentario